Pangkalahatang impormasyon
Pamantayan: | IEC 61076-2-101 |
Temperatura sa paligid: | -25℃ ~ +90℃ |
Insert ng connector: | TPU |
Mga contact sa connector: | Tanso na may gintong tubog |
Body ng connector: | Zinc alloy na may nickel plated |
Coupling nut/screw: | Brass na may nickel plated |
Seal/O-ring: | FKM |
Paglaban sa pagkakabukod: | ≥100MΩ |
Paglaban sa pakikipag-ugnayan: | ≤5mΩ |
Panangga: | Available |
Cable gland OD: | A: 4~6mm, B: 6~8mm |
IP rating: | IP67/IP68 sa naka-lock na kondisyon |
Electrical data at Mechanical data
Mga contact | Available coding | Mga contact pagwawakas | Na-rate ang kasalukuyang | Boltahe | Wire gauge/laki | Uri ng cable & haba | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A/C | D/C | AWG | mm² | |||||
03 pin | A/B | Pinagsanib ng tornilyo | 4A | 250V | 250V | 22 | 0.34 | Custom na bersyon magagamit |
04 na mga pin | A/B/D | Pinagsanib ng tornilyo | 4A | 250V | 250V | 22 | 0.34 | |
05 pin | A/B | Pinagsanib ng tornilyo | 4A | 60V | 60V | 22 | 0.34 | |
08 pin | A | Pinagsanib ng tornilyo | 2A | 30V | 30V | 24 | 0.25 |
Profile ng Kumpanya
Mga Sertipikasyon
Balik-aral
Pag-iimpake at pagpapadala